Стандарт лечения рвоты беременных
Об утверждении стандарта специализированной медицинской помощи при рвоте беременных
(с изменениями на 26 декабря 2013 года)
____________________________________________________________________
Документ с изменениями, внесенными:
приказом Минздрава России от 26 декабря 2013 года N 1071н (Российская газета, N 24, 05.02.2014).
____________________________________________________________________
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446)
приказываю:
Утвердить стандарт специализированной медицинской помощи при рвоте беременных согласно приложению.
Министр
В.И.Скворцова
Зарегистрировано
в Министерстве юстиции
Российской Федерации
22 мая 2013 года,
регистрационный N 28461
Приложение. Стандарт специализированной медицинской помощи при рвоте беременных
Приложение
к приказу
Министерства здравоохранения
Российской Федерации
от 7 ноября 2012 года N 593н
(с изменениями на 26 декабря 2013 года)
Категория возрастная: совершеннолетние и несовершеннолетние
Пол: женский
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*,
________________
* Международная статистическая классификация болезней и проблем, связанных со здоровьем, X пересмотра.
Нозологические единицы | O21.1 | Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ |
O21.2 | Поздняя рвота беременных | |
O21.8 | Другие формы рвоты, осложняющей беременность | |
O21.9 | Рвота беременных неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
________________ Вероятность предоставления медицинских услуг или назначения лекарственных препаратов для медицинского применения (медицинских изделий), включенных в стандарт медицинской помощи, которая может принимать значения от 0 до 1, где 1 означает, что данное мероприятие проводится 100% пациентов, соответствующих данной модели, а цифры менее 1 – указанному в стандарте медицинской помощи проценту пациентов, имеющих соответствующие медицинские показания. | ||||
B01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 | |
B01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача – акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | 1 | |
B01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом – анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 | |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,05 | 1 | |
B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,01 | 1 | |
B01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,05 | 1 | |
B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,7 | 1 | |
B01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 | |
1.2. Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,2 | 1 | |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 | |
A09.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 | |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,1 | 1 | |
A09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 | |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 0,3 | 1 | |
A09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,6 | 1 | |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,9 | 1 | |
A26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis B virus) в крови | 0,9 | 1 | |
A26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,9 | 1 | |
A26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,9 | 1 | |
A26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,9 | 1 | |
B03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,3 | 1 | |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,3 | 1 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 | |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 | |
B03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,1 | 1 | |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 | |
1.3. Инструментальные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,6 | 1 | |
A04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,5 | 1 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 0,6 | 1 | |
A04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 0,05 | 1 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 | |
A05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,01 | 1 | |
A05.30.001 | Кардиотокография плода | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
B01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом – акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 | |
B01.003.003 | Суточное наблюдение врачом – анестезиологом-реаниматологом | 0,1 | 1 | |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,05 | 1 | |
B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,5 | 1 | |
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним и начальным медицинским образованием | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
B03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,1 | 1 | |
2.3. Лабораторные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,2 | 2 | |
A09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,3 | 2 | |
A09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,5 | 1 | |
A09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,1 | 2 | |
A09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,1 | 1 | |
A09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 2 | |
A09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (ТЗ) в крови | 0,2 | 1 | |
A09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 | |
A09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,3 | 2 | |
A09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 0,3 | 1 | |
A12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,8 | 1 | |
A12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,8 | 1 | |
A12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения A-1, A-2, D, Cc, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 | |
B03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,3 | 2 | |
B03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,3 | 2 | |
B03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 | |
B03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 | |
B03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 | |
2.4. Инструментальные методы исследования | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,1 | 1 | |
A04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,2 | 1 | |
A04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 0,6 | 1 | |
2.5. Хирургические, эндоскопические, эндоваскулярные и другие методы лечения, требующие анестезиологического и/или реаниматологического сопровождения | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A16.20.005 | Кесарево сечение | 0,001 | 1 | |
A16.20.037 | Искусственное прерывание беременности (аборт) | 0,01 | 1 | |
B01.003.004 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 0,01 | 1 | |
B01.003.004.005 | Инфильтрационная анестезия | 0,005 | 1 | |
B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 0,001 | 1 | |
B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия | 0,005 | 1 | |
B01.003.004.010 | Комбинированный эндотрахеальный наркоз | 0,001 | 1 | |
2.6. Немедикаментозные методы профилактики, лечения и медицинской реабилитации | ||||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения | |
A13.29.007.001 | Индивидуальная психологическая коррекция | 0,1 | 1 | |
A13.30.003 | Аутогенная тренировка | 0,1 | 5 |
3. Перечень лекарственных препаратов для медицинского применения, зарегистрированных на территории Российской Федерации, с указанием средних суточных и курсовых доз
Код | Анатомо- | Наименование лекарственного препарата** | Усредненная частота предос- | Единицы измерения | ССД*** | СКД**** |
________________ *** Средняя суточная доза. **** Средняя курсовая доза. | ||||||
A02AF | Антациды в сочетании с ветрогонными препаратами | 1 | ||||
Алгелдрат + Магния гидроксид + Симетикон | мл | 20 | 280 | |||
A03FA | Стимуляторы моторики желудочно- | 1 | ||||
Метоклопрамид | мг | 30 | 300 | |||
Метоклопрамид | мг | 5 | 50 | |||
A11HA | Другие витаминные препараты | 0,5 | ||||
Пиридоксин | мг | 10 | 100 | |||
A12CX | Другие минеральные вещества | 0,5 | ||||
Калия и магния аспарагинат | мл | 20 | 200 | |||
B03AB | Пероральные препараты трехвалентного железа | 0,6 | ||||
Железа {III} гидроксид полимальтозат | мг | 300 | 4200 | |||
B05BB | Растворы, влияющие на водно- | 1 | ||||
Меглюмина натрия сукцинат | мл | 400 | 1200 | |||
Калия хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 800 | 1200 | |||
Натрия лактата раствор сложный {Калия хлорид + Кальция хлорид + Натрия хлорид + Натрия лактат} | мл | 800 | 1200 | |||
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия ацетат + Натрия хлорид | мл | 200 | 800 | |||
Калия хлорид + Кальция хлорид + Магния хлорид + Натрия лактат + Натрия хлорид | мл | 800 | 1200 | |||
B05XA | Растворы электролитов | 1 | ||||
Натрия хлорид | мл | 800 | 4000 | |||
Калия хлорид | мг | 1600 | 4800 | |||
J06BB | Специфические иммуноглобулины | 0,01 | ||||
Иммуноглобулин человека антирезус Rho{D} | мг | 0,3 | 0,3 | |||
N01AH | Опиоидные анальгетики | 0,01 | ||||
Тримеперидин | мг | 20 | 60 | |||
N01AX | Другие препараты для общей анестезии | 0,02 | ||||
Кетамин | мг | 100 | 200 | |||
Пропофол | мг | 200 | 400 | |||
N05AD | Производные бутирофенона | 0,1 | ||||
Дроперидол | мг | 5 | 20 | |||
N05BA | Производные бензодиазепина | 1 | ||||
Диазепам | мг | 10 | 70 | |||
Диазепам | мг | 10 | 50 | |||
R06AA | Эфиры алкиламинов | 0,1 | ||||
Дифенгидрамин | мг | 100 | 1000 | |||
R06AC | Позиция исключена с 16 февраля 2014 года – приказ Минздрава России от 26 декабря 2013 года N 1071н.. |
4. Кровь и ее компоненты
Наименование компонента крови | Усредненная частота предоставления | Единицы измерения | СДД*** | СКД**** |
Отмытые эритроциты | 0,1 | мл | 250 | 500 |
________________ **** Средняя курсовая доза. |
5. Виды лечебного питания, включая специализированные продукты лечебного питания
Наименование вида лечебного питания | Усредненная частота предоставления | Количество |
Основной вариант стандартной диеты | 1 | 14 |
Примечания:
1. Лекарственные препараты для медицинского применения, зарегистрированные на территории Российской Федерации, назначаются в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения и фармакотерапевтической группой по анатомо-терапевтическо-химической классификации, рекомендованной Всемирной организацией здравоохранения, а также с учетом способа введения и применения лекарственного препарата. При назначении лекарственных препаратов для медицинского применения несовершеннолетним доза определяется с учетом массы тела, возраста в соответствии с инструкцией по применению лекарственного препарата для медицинского применения.
2. Назначение и применение лекарственных препаратов для медицинского применения, медицинских изделий и специализированных продуктов лечебного питания, не входящих в стандарт медицинской помощи, допускаются в случае наличия медицинских показаний (индивидуальной непереносимости, по жизненным показаниям) по решению врачебной комиссии (часть 5 статьи 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, N 48, ст.6724; 2012, N 26, ст.3442, 3446).
Редакция документа с учетом
изменений и дополнений подготовлена
АО “Кодекс”
Источник
Приложение
к приказу Министерства здравоохранения РФ
от 7 ноября 2012 г. N 593н
Стандарт специализированной медицинской помощи при рвоте беременных
С изменениями и дополнениями от:
26 декабря 2013 г.
Категория возрастная: совершеннолетние и несовершеннолетние
Пол: женский
Фаза: любая
Стадия: любая
Осложнение: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: специализированная медицинская помощь
Условие оказания: стационарно
Форма оказания медицинской помощи: экстренная, неотложная
Средние сроки лечения (количество дней): 14
Код по МКБ X*(1), Нозологические единицы | O21.1 | Чрезмерная или тяжелая рвота беременных с нарушениями обмена веществ |
O21.2 | Поздняя рвота беременных | |
O21.8 | Другие формы рвоты, осложняющей беременность | |
O21.9 | Рвота беременных неуточненная |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
1.1. Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления*(2) | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога первичный | 1 | 1 |
В01.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача акушера-гинеколога беременной первичный | 1 | 1 |
В01.003.001 | Осмотр (консультация) врачом-анестезиологом-реаниматологом первичный | 0,5 | 1 |
В01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 0,05 | 1 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-невролога первичный | 0,01 | 1 |
В01.034.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта первичный | 0,05 | 1 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 0,7 | 1 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 0,05 | 1 |
1.2. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.045 | Исследование уровня амилазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
a69.05.065 | Исследование тиреотропина сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,1 | 1 |
А09.20.001 | Микроскопическое исследование влагалищных мазков | 1 | 1 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 0,3 | 1 |
А09.28.015 | Обнаружение кетоновых тел в моче | 0,6 | 1 |
A12.06.011 | Проведение реакции Вассермана (RW) | 0,6 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена к вирусу гепатита В (HBsAg Hepatitis В virus) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусному гепатиту С (Hepatitis С virus) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human immunodeficiency virus HIV 1) в крови | 0,9 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител классов М, G (IgM, IgG) к вирусу иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human immunodeficiency virus HIV 2) в крови | 0,9 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,3 | 1 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,3 | 1 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 1 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 1 |
В03.016.005 | Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический | 0,1 | 1 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 1 |
1.3. Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А03.16.001 | Эзофагогастродуоденоскопия | 0,01 | 1 |
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 0,2 | 1 |
А04.20.001 | Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 0,6 | 1 |
А04.28.002.001 | Ультразвуковое исследование почек | 0,5 | 1 |
А04.30.001 | Ультразвуковое исследование плода | 0,6 | 1 |
А04.30.002 | Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода | 0,05 | 1 |
А05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,2 | 1 |
А05.23.009 | Магнитно-резонансная томография головного мозга | 0,01 | 1 |
А05.30.001 | Кардиотокография плода | 0,05 | 1 |
2. Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
2.1. Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В01.001.006 | Ежедневный осмотр врачом акушером-гинекологом, с наблюдением и уходом среднего и младшего медицинского персонала в отделении стационара | 1 | 13 |
В01.003.003 | Суточное наблюдение врачом анестезиологом-реаниматологом | 0,1 | 1 |
В01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 0,05 | 1 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 0,5 | 1 |
2.2. Наблюдение и уход за пациентом медицинским работником со средним и начальным медицинским образованием | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
В03.003.005 | Суточное наблюдение реанимационного пациента | 0,1 | 1 |
2.3. Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
А09.05.032 | Исследование уровня общего кальция в крови | 0,2 | 2 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 0,3 | 2 |
А09.05.037 | Исследование концентрации водородных ионов (рН) крови | 0,5 | 1 |
А09.05.039 | Исследование уровня лактатдегидрогеназы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 0,1 | 1 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,1 | 2 |
А09.05.061 | Исследование свободного трийодтиронина (Т3) в крови | 0,2 | 1 |
А09.05.063 | Исследование уровня свободного тироксина (Т4) сыворотки крови | 0,2 | 1 |
А09.05.127 | Исследование уровня общего магния в сыворотке крови | 0,3 | 2 |
А09.28.006 | Исследование уровня креатинина в моче (проба Реберга) | 0,3 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 0,8 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 0,8 | 1 |
А12.05.007 | Определение подгруппы и других групп крови меньшего значения А-1, А-2, D, Сс, E, Kell, Duffy | 0,1 | 1 |
В03.005.003 | Исследование сосудисто-тромбоцитарного первичного гемостаза | 0,3 | 2 |
В03.005.004 | Исследование коагуляционного гемостаза | 0,3 | 2 |
В03.016.003 | Общий (клинический) анализ крови развернутый | 1 | 2 |
В03.016.004 | Анализ крови биохимический общетерапевтический | 1 | 2 |
В03.016.006 | Анализ мочи общий | 1 | 2 |
2.4. Инструментальные методы исследования | |||